• Huvudpartners

Tisdag Tis 16 Maj Maj
Tisdag Tis 30 Maj Maj
Onsdag Ons 14 Juni Jun
Tisdag Tis 20 Juni Jun
Onsdag Ons 5 Juli Jul
Tisdag Tis 11 Juli Jul
Tisdag Tis 18 Juli Jul
Onsdag Ons 19 Juli Jul
Tisdag Tis 1 Augusti Aug
Tisdag Tis 15 Augusti Aug
Tisdag Tis 22 Augusti Aug
Tisdag Tis 29 Augusti Aug
Tisdag Tis 5 September Sep
Tisdag Tis 12 September Sep
Tisdag Tis 7 Maj Maj
Tisdag Tis 14 Maj Maj
Tisdag Tis 21 Maj Maj
Tisdag Tis 4 Juni Jun
Tisdag Tis 11 Juni Jun
Tisdag Tis 18 Juni Jun
Tisdag Tis 25 Juni Jun
Tisdag Tis 2 Juli Jul
Onsdag Ons 3 Juli Jul
Tisdag Tis 16 Juli Jul
Tisdag Tis 23 Juli Jul
Tisdag Tis 30 Juli Jul
Tisdag Tis 6 Augusti Aug
Tisdag Tis 13 Augusti Aug

Fina insatser av Albin och Casper!

12 maj 2019 19:42
UNGDOM

Under den gångna helgen har ungdomsserien och 250-serien dragit i gång. Lejonens och Dackarnas kombinationslag i ungdomsserien kom tvåa i sin match i Vetlanda, medan Casper Henriksson och Noel Wahlqvist vann sin match i 250-serien i Hallstavik.


I Lejonens och Dackarnas kombinationslag gjorde Albn Sigvardsson sin första tävling i ungdomsserien och tog fina 6 poäng. Casper Henriksson och Noel Wahlqvist tog fullt i sin tävling i 250 serien.

Resultat ungdomsserien 11 maj 2019 Vetlanda

1 Masarna 38 Eddie Bock - 14 (3,2,3,3,3) Isak Lundquist - 7 (0,1,3,0,3) Dante Johansson - 7 (0,1,2,2,2) Alfred Åberg - 10 (1,1,3,3,2)

2 Dackarna/Lejonen 35 Theo Bergqvist - 11 (3,3,3,1,1) Anton Jansson - 12 (2,3,1,3,3) (Gäst) Ella Pettersson - 6 (1,0,1,3,1) Albin Sigvardsson - 6 (2,2,0,1,1)

3 Indianerna/Piraterna/Örnarna 30 Ricky Woss - 10 (3,3,2,0,2) Sebastian Glimfjäll Johansson - 8 (1,2,FX,2,3) Hampus Hamrin - 4 (0,0,1,1,2) (Gäst) Rasmus Karlsson - 8 (1,2,2,2,1)

4 Vetlanda Speedway - 17 Alfons Wiltander - 10 (3,3,2,2,0) Magnus Klipper - 3 (2,0,0,1,0) Inken Pöker - 4 (2,1,1,0,0) Felix Woentin - 0 (0,0,0,0,0)

Resultat 250-serien 12maj 2019 Hallstavik

1 Västervik /Lejonen 30 Noel Wahlqvist - 17+1 (2*,3,3,3,3,3) Casper Henriksson - 13+5 (3,2*,2*,2*,2*,2*)

2 Vargarna 20 Roni Niemelä - 15 (3,3,1,2,3,3) Willy Andersson - 5+1 (1,1,0,1*,1,1)

3 Vikingarna 17 Gustav Grahn - 11+2 (1*,3,3,1*,1,2) Ludvig Hamrin - 6+1 (2,2*,0,2,0,0)

4 Nässjö SK 16 Ludvig Selvin - 14 (2,1,3,3,3,2) Jesper Våland - 2+1 (0,0,1,0,FX,1*)

5 Masarna/Griparna 15+3 Aleks Lundquist - 14 (3,2,2,1,3,3)+3 Liam Olsson Andersson - 1 (0,0,0,1,0)

6 Dackarna/Vetlanda 15+2 Theo Johansson - 9 (3,TT,3,3,N,N) Jörn Pöker - 6 (1,1,1,0,2,1)+2

7 Rospiggarna 12 Sofia Löfberg Szöges - 3+1 (FX,0,1*,0,0,2) Daniel Gheorghe - 9 (2,1,2,2,2,FX)